<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog NEI</title>
	<atom:link href="http://blog.nei.com.br/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nei.com.br</link>
	<description>Tendências, debates e ideias por quem entende de indústria</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 15:09:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Alta das exportações brasileiras anima a indústria</title>
		<link>http://blog.nei.com.br/index.php/2013/05/25/alta-das-exportacoes-brasileiras-anima-a-industria/</link>
		<comments>http://blog.nei.com.br/index.php/2013/05/25/alta-das-exportacoes-brasileiras-anima-a-industria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 15:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nei.com.br/?p=8619</guid>
		<description><![CDATA[Houve aumento das exportações em quatro regiões. Segundo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, a região Centro-Oeste exportou 55,81% mais em abril de 2013 na comparação com o mesmo mês do ano passado. As vendas regionais passaram de US$ 2,045 bilhões para US$ 3,186 bilhões, representando uma participação de 15,45% sobre o total mensal exportado pelo país (US$ 20,620 bilhões). O superávit do Centro-Oeste, em abril, foi de US$ 1,895 bilhão, o maior entre as regiões. O estado que mais exportou no Centro-Oeste foi Mato Grosso, com vendas mensais de US$ 1,907 bilhão, e Mato Grosso do Sul foi o que mais importou no período (US$ 472 milhões).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Houve aumento das exportações em quatro regiões. Segundo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, a região Centro-Oeste exportou 55,81% mais em abril de 2013 na comparação com o mesmo mês do ano passado. As vendas regionais passaram de US$ 2,045 bilhões para US$ 3,186 bilhões, representando uma participação de 15,45% sobre o total mensal exportado pelo país (US$ 20,620 bilhões). O superávit do Centro-Oeste, em abril, foi de US$ 1,895 bilhão, o maior entre as regiões. O estado que mais exportou no Centro-Oeste foi Mato Grosso, com vendas mensais de US$ 1,907 bilhão, e Mato Grosso do Sul foi o que mais importou no período (US$ 472 milhões).</p>
<p>A região Sul vendeu US$ 4,117 bilhões, apontando crescimento de 17,62% sobre o comercializado em abril do ano passado (US$ 3,500 bilhões). A região adquiriu US$ 4,219 bilhões no exterior, o que resultou no déficit mensal de US$ 101 milhões. O Rio Grande do Sul exportou o maior valor entre os estados da região no mês (US$ 1,731 bilhão) e o Paraná foi o maior importador regional em abril (US$ 1,723 bilhão).</p>
<p>A Nordeste, com exportações de US$ 1,593 bilhão em abril, representou aumento de 11,8% na comparação com o mesmo mês de 2012 (US$ 1,425 bilhão). A região importou US$ 1,817 bilhão do mercado externo, apontando saldo negativo de US$ 224 milhões. A Bahia foi o estado regional que mais exportou (US$ 984 milhões) e também o que mais importou (US$ 692 milhões) em abril.</p>
<p>Na região Norte, as vendas externas de US$ 1,520 bilhão em abril representaram crescimento 4,03% frente o mesmo mês de 2012, que exportou US$ 1,461 bilhão. As importações somaram US$ 1,365 bilhão, o que levou a um superávit no mês de US$ 154 milhões. O Pará foi o maior exportador regional (US$ 1,187 bilhão) e o Amazonas registrou o maior valor nas importações do Norte (US$ 1,172 bilhão) no mês.</p>
<p><strong>Retração</strong><br />
Em valores absolutos, a região Sudeste foi a que mais vendeu ao setor externo (US$ 9,938 bilhões), porém o alto valor representa retração de 8,23% em relação a abril do ano passado (US$ 10,829 bilhões). A importação foi também a maior entre as regiões brasileiras no mês e somou US$ 12,913 bilhões. Com isso, o saldo regional ficou negativo em US$ 2,975 milhões. São Paulo foi o maior exportador da região e do País (US$ 4,838 bilhões) e o estado também foi responsável pelo maior volume de importações na região e no País em abril (US$ 9,471 bilhões).</p>
<div class="shr-publisher-8619"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nei.com.br/index.php/2013/05/25/alta-das-exportacoes-brasileiras-anima-a-industria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Até 2016 GE investirá US$ 1,3 bi no País</title>
		<link>http://blog.nei.com.br/index.php/2013/05/25/ate-2016-ge-investira-us-13-bilhao-no-pais/</link>
		<comments>http://blog.nei.com.br/index.php/2013/05/25/ate-2016-ge-investira-us-13-bilhao-no-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 11:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana Moreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[ampliações]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Fábricas]]></category>
		<category><![CDATA[GE]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[novas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nei.com.br/?p=8596</guid>
		<description><![CDATA[A General Electric altera seu projeto inicial de investimento no Brasil, com a ampliação de objetivos e valores. A nova meta é apostar US$ 1,3 bilhão até 2016. Em novembro de 2010, a GE do Brasil anunciou o maior investimento de sua história, de US$ 550 milhões, que seria aplicado até o fim de 2013, contemplando ampliações nas fábricas brasileiras e a construção do Centro de Pesquisas Global no Rio de Janeiro, o primeiro da América Latina e o quinto da empresa no mundo. Agora o novo plano 2011-2016 engloba também: nacionalização, novas plantas e projetos de infraestrutura.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><strong>A General Electric altera seu projeto inicial de investimento no Brasil, com a ampliação de objetivos e valores. A nova meta é apostar US$ 1,3 bilhão até 2016. Em novembro de 2010, a GE do Brasil anunciou o maior investimento de sua história, de US$ 550 milhões, que seria aplicado até o fim de 2013, contemplando ampliações nas fábricas brasileiras e a construção do Centro de Pesquisas Global no Rio de Janeiro, o primeiro da América Latina e o quinto da empresa no mundo. Agora o novo plano 2011-2016 engloba também: nacionalização, novas plantas e projetos de infraestrutura.</strong></p>
<p>Quanto à nacionalização, a intenção é aumentar a presença de componentes brasileiros. A parcela a ser investida em novas plantas visa aumentar a operação da empresa em todos os negócios, em unidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Já o investimento em projetos de infraestrutura tem o objetivo de ampliar a atuação da GE como provedora de soluções para os desafios locais. O Brasil é o terceiro maior mercado para a companhia globalmente.</p>
<div class="shr-publisher-8596"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nei.com.br/index.php/2013/05/25/ate-2016-ge-investira-us-13-bilhao-no-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com investimento de quase R$ 15 mi, parque tecnológico da economia criativa será implementado em Recife</title>
		<link>http://blog.nei.com.br/index.php/2013/05/24/com-investimento-de-quase-r-15-mi-parque-tecnologico-da-economia-criativa-sera-implementado-em-recife/</link>
		<comments>http://blog.nei.com.br/index.php/2013/05/24/com-investimento-de-quase-r-15-mi-parque-tecnologico-da-economia-criativa-sera-implementado-em-recife/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 15:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[BNDES]]></category>
		<category><![CDATA[Economia criativa]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Recife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nei.com.br/?p=8612</guid>
		<description><![CDATA[Conhecido como Convento, no centro histórico da capital pernambucana (Recife), o Núcleo de Gestão do Porto Digital terá a fachada restaurada e a parte interna reconstruída, além de receber o Porto Mídia e um núcleo de empreendedorismo e tecnologia dedicado à economia criativa. O Porto Mídia é o ponto de partida para a implementação das ações do Porto Digital — parque tecnológico do centro histórico do Recife — no campo da Economia Criativa. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Conhecido como Convento, no centro histórico da capital pernambucana (Recife), o Núcleo de Gestão do Porto Digital terá a fachada restaurada e a parte interna reconstruída, além de receber o Porto Mídia e um núcleo de empreendedorismo e tecnologia dedicado à economia criativa. O Porto Mídia é o ponto de partida para a implementação das ações do Porto Digital — parque <a href="http://www.nei.com.br" target="_blank">tecnológico</a> do centro histórico do Recife — no campo da Economia Criativa.</p>
<p>O imóvel terá espaço para exposições, centro de formação, incubadora de empresas e laboratórios de edição e pós-produção distribuídos em três pavimentos, que somam uma área de 1.500 metros quadrados. A operação contempla ainda a adaptação de um prédio vizinho para instalação provisória do Porto Mídia, que será transferido para o Convento após a conclusão do restauro.</p>
<p>O projeto já criou 41 postos de trabalho e deverá empregar mais 50 trabalhadores durante as obras. Após a conclusão, está prevista a geração de 25 empregos permanentes.</p>
<p>Com 10 anos de atividade, o local reúne atualmente 150 <a href="http://www.nei.com.br" target="_blank">empresas de TI</a> (juntas, faturaram R$ 1 bilhão em 2012), duas instituições de ensino, duas instituições de pesquisa, 20 empresas incubadas de base tecnológica, 14 empresas incubadas de economia criativa, oito empresas de serviços associados e quatro entidades empresariais de classe. No total, 200 instituições ocupam os 40 mil metros quadrados do Porto Digital e geram mais de 6,5 mil empregos diretos.</p>
<p>O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES apoiará com o financiamento de R$ 8,8 milhões, que corresponde a 60% do orçamento total do projeto.</p>
<div class="shr-publisher-8612"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nei.com.br/index.php/2013/05/24/com-investimento-de-quase-r-15-mi-parque-tecnologico-da-economia-criativa-sera-implementado-em-recife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zip-Pak abre no interior paulista primeira fábrica na América do Sul</title>
		<link>http://blog.nei.com.br/index.php/2013/05/24/zip-pak-abre-no-interior-paulista-primeira-fabrica-na-america-do-sul/</link>
		<comments>http://blog.nei.com.br/index.php/2013/05/24/zip-pak-abre-no-interior-paulista-primeira-fabrica-na-america-do-sul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 11:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana Moreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Cabreúva]]></category>
		<category><![CDATA[embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<category><![CDATA[fábrica]]></category>
		<category><![CDATA[nova]]></category>
		<category><![CDATA[Zip-Pak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nei.com.br/?p=8592</guid>
		<description><![CDATA[A nova planta industrial da empresa de fecho resselável Zip-Pak, primeira na América do Sul, localizada em Cabreúva – SP, já está em operação. Na área de 3.502 m2 serão produzidos zíperes para uso alimentício. Estima-se que foram investidos US$ 12 milhões. A fábrica conta com 22 colaboradores, que correspondem a 85% do quadro de profissionais. Os demais serão contratados ainda neste ano.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><strong>A nova planta industrial da empresa de fecho resselável Zip-Pak, primeira na América do Sul, localizada em Cabreúva – SP, já está em operação. Na área de 3.502 m<sup>2</sup> serão produzidos zíperes para uso alimentício. Estima-se que foram investidos US$ 12 milhões. A fábrica conta com 22 colaboradores, que correspondem a 85% do quadro de profissionais. Os demais serão contratados ainda neste ano.</strong></p>
<p>A empresa oferecerá soluções resseláveis, incluindo <i>string zippers</i>, <i>double track string zippers </i>e <i>flange zippers</i>. A intenção é expandir o portfólio. A unidade brasileira armazenará e distribuirá outros zíperes produzidos na América do Norte e Europa.</p>
<p>&#8220;Estamos ansiosos por fornecer as soluções que ajudarão os clientes a tirar proveito da demanda crescente de produtos com embalagem flexível no Brasil e na América do Sul”, disse Daniel Richena, diretor comercial da Zip-Pak Brasil.</p>
<p>Na festa de inauguração, realizada em março, Luciana Pellegrino, diretora executiva da Associação Brasileira de Embalagem, mencionou que a tendência é o crescimento de dois dígitos das embalagens flexíveis no Brasil nos próximos anos, e que os consumidores estão procurando ativamente por opções de embalagem resselável.</p>
<div class="shr-publisher-8592"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nei.com.br/index.php/2013/05/24/zip-pak-abre-no-interior-paulista-primeira-fabrica-na-america-do-sul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feimafe 2013: CGTech demonstra software de simulação de usinagem</title>
		<link>http://blog.nei.com.br/index.php/2013/05/23/feimafe-2013-cgtech-demonstra-software-de-simulacao-de-usinagem/</link>
		<comments>http://blog.nei.com.br/index.php/2013/05/23/feimafe-2013-cgtech-demonstra-software-de-simulacao-de-usinagem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 17:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feimafe 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos & Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[CGTech]]></category>
		<category><![CDATA[FEIMAFE]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[usinagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nei.com.br/?p=8601</guid>
		<description><![CDATA[O principal produto da CG Tech Brasil, empresa especializada em tecnologia de software para verificação, otimização e análise de CNC, na Feimafe 2013 será um software de simulação de usinagem, o Vericut. Integrante do Vericut Composites (programação e simulação de máquinas AFP para a deposição de materiais compostos) e do Vericut Drilling and Fastening – VDAF (para furação e rebitagem), o Vericut objetiva demonstrar e conscientizar o público sobre a importância de fazer simulação de usinagem, evitando colisão de máquina e/ou invalidação de peça, além de minimizar retrabalhos.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://blog.nei.com.br/wp-content/uploads/2013/05/CGTech.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8602" alt="CGTech" src="http://blog.nei.com.br/wp-content/uploads/2013/05/CGTech.jpg" width="500" height="453" /></a></p>
<p>O principal produto da CG Tech Brasil, empresa especializada em tecnologia de software para verificação, otimização e análise de CNC, na Feimafe 2013 será um software de simulação de <a href="http://www.nei.com.br" target="_blank">usinagem</a>, o Vericut. Integrante do Vericut Composites (programação e simulação de máquinas AFP para a deposição de materiais compostos) e do Vericut Drilling and Fastening – VDAF (para furação e rebitagem), o Vericut objetiva demonstrar e conscientizar o público sobre a importância de fazer simulação de usinagem, evitando colisão de máquina e/ou invalidação de peça, além de minimizar retrabalhos.</p>
<p>Sediada em Irvine (Califórnia) e com escritórios espalhados pelo mundo, a CGTech fornece o software a empresas de todos os portes, universidades/escolas técnicas e órgãos do governo. Na <a href="http://www.feimafe.com.br/">Feimafe</a>, que acontecerá de 3 a 8 de junho no Anhembi (SP), a empresa estará localizada na rua B45.</p>
<div class="shr-publisher-8601"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nei.com.br/index.php/2013/05/23/feimafe-2013-cgtech-demonstra-software-de-simulacao-de-usinagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pré-sal supera 192 milhões de barris de óleo equivalente, informa Petrobras</title>
		<link>http://blog.nei.com.br/index.php/2013/05/23/pre-sal-supera-192-milhoes-de-barris-de-oleo-equivalente-informa-petrobras/</link>
		<comments>http://blog.nei.com.br/index.php/2013/05/23/pre-sal-supera-192-milhoes-de-barris-de-oleo-equivalente-informa-petrobras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana Moreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feiras & Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo & Pré-sal]]></category>
		<category><![CDATA[Barris]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Tadeu Fraga]]></category>
		<category><![CDATA[OTC]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[pré-sal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nei.com.br/?p=8574</guid>
		<description><![CDATA[A produção acumulada dos reservatórios do pré-sal nas bacias de Campos e Santos desde 2008 até abril de 2013 chegou a 192,4 milhões de barris de óleo equivalente (petróleo e gás natural), afirmou Carlos Tadeu Fraga, gerente executivo do pré-sal da área de Exploração e Produção da Petrobras, em apresentação na Offshore Technology Conference 2013, que ocorreu neste mês nos Estados Unidos. Segundo ele, a produção diária superou 311 mil barris por dia em 17 de abril, mais do que o dobro da produção de 2011, de 121 mil barris por dia, em média. A produção média do mês de abril no pré-sal foi de 294 mil barris por dia.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><strong>A produção acumulada dos reservatórios do pré-sal nas bacias de Campos e Santos desde 2008 até abril de 2013 chegou a 192,4 milhões de barris de <a href="http://www.nei.com.br/busca/oleo/" target="_blank">óleo</a> equivalente (<a href="http://www.nei.com.br/busca/petroleo/" target="_blank">petróleo</a> e <a href="http://www.nei.com.br/busca/gas/" target="_blank">gás</a> natural), afirmou Carlos Tadeu Fraga, gerente executivo do <a href="http://www.nei.com.br/artigos/Por+que+os+4Ps+de+marketing+nao+bastam+para+explicar+o+presal.html" target="_blank">pré-sal </a>da área de Exploração e Produção da Petrobras, em apresentação na <a href="http://www.nei.com.br/busca/offshore/" target="_blank">Offshore</a> Technology Conference 2013, que ocorreu neste mês nos Estados Unidos. Segundo ele, a produção diária superou 311 mil barris por dia em 17 de abril, mais do que o dobro da produção de 2011, de 121 mil barris por dia, em média. A produção média do mês de abril no pré-sal foi de 294 mil barris por dia.</strong></p>
<p>No evento, Fraga informou que existem sete plataformas e 19 poços produzindo atualmente no pré-sal, nas duas bacias. Ele destacou a produção média por poço do FPSO (sigla em inglês para unidade flutuante que produz e armazena petróleo) Cidade de Angra dos Reis, no projeto-piloto de Lula, de cerca de 25 mil barris por dia, valor superior às previsões de 15 mil barris por dia. Ressaltou também a entrada em produção do FPSO Cidade de São Paulo, em Sapinhoá, em janeiro deste ano e informou que o FPSO Cidade de Paraty, destinado a Lula Nordeste, já se encontra na locação e o início da produção ocorrerá ainda neste mês.</p>
<p>Fraga dimensionou o pré-sal ao público: &#8220;A área total da província, de 150 mil km², equivale a seis mil blocos do Golfo do México&#8221;. Ele disse que a companhia tem conseguido reduzir o tempo de perfuração dos poços no pré-sal. &#8220;Estamos trabalhando para reduzir custos de perfuração, que compõem 50% dos investimentos. O tempo de perfuração já caiu 50% desde 2006. À época, a média era de 134 dias para a perfuração e hoje conseguimos isso em 70 dias, o que é excelente&#8221;.</p>
<p>O Plano de Negócios da Petrobras para o período de 2013 a 2017 prevê que a marca de 1 milhão de barris por dia (bpd) operada pela Petrobras no pré-sal será superada em 2017 e atingirá 2,1 milhões de bpd em 2020.</p>
<div class="shr-publisher-8574"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nei.com.br/index.php/2013/05/23/pre-sal-supera-192-milhoes-de-barris-de-oleo-equivalente-informa-petrobras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romi financia quase R$ 30 milhões para desenvolver novos produtos e processos</title>
		<link>http://blog.nei.com.br/index.php/2013/05/22/romi-financia-quase-r-30-milhoes-para-desenvolver-novos-produtos-e-processos/</link>
		<comments>http://blog.nei.com.br/index.php/2013/05/22/romi-financia-quase-r-30-milhoes-para-desenvolver-novos-produtos-e-processos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 20:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feimafe 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos & Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[BNDES]]></category>
		<category><![CDATA[Centros de usinagem]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Romi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nei.com.br/?p=8571</guid>
		<description><![CDATA[O projeto, que também pretende modernizar e expandir sua capacidade de produção, conta com R$ 27,7 milhões financiados pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>O projeto, que também pretende modernizar e expandir sua capacidade de produção, conta com R$ 27,7 milhões financiados pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.</p>
<p>Dentre as melhorias previstas no projeto da <a href="http://www.nei.com.br/empresa/romi/" target="_blank">Romi, fabricante brasileira de máquinas-ferramenta e máquinas para processamento de plásticos e de peças fundidas e usinadas</a>, estão o desenvolvimento de novos componentes de produção, atualizações tecnológicas e adaptações nos equipamentos. Além de agregar valor aos produtos, esses investimentos permitirão aumento de produtividade, redução de desperdícios e maior precisão dos maquinários. Segundo o BNDES, a aprovação do financiamento só foi possível devido as estratégias de inovação tecnológica vinculadas ao projeto.</p>
<p>Para expandir sua capacidade de produção, a  Romi prevê a instalação de novos centros de usinagem, que atenderão principalmente ao segmento  automotivo (caminhões), além de equipamentos para teste de estanqueidade e para análise tridimensional de alta resolução.</p>
<p>Com capacidade instalada de produção anual de cerca de 3.450 máquinas industriais e 50 mil toneladas de fundidos, a Romi fornece principalmente para os setores automotivo (leves e pesados), de máquinas agrícolas, de bens de capital, bens de consumo, ferramentaria, equipamentos hidráulicos e energia eólica. Dentre seus compradores estrangeiros, destacam-se países da Europa, América Latina, Ásia e dos Estados Unidos.</p>
<div class="shr-publisher-8571"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nei.com.br/index.php/2013/05/22/romi-financia-quase-r-30-milhoes-para-desenvolver-novos-produtos-e-processos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feimafe 2013: Mausa leva mandrilhadoras fresadoras CNC</title>
		<link>http://blog.nei.com.br/index.php/2013/05/22/feimafe-2013-mausa-leva-mandrilhadoras-fresadoras-cnc/</link>
		<comments>http://blog.nei.com.br/index.php/2013/05/22/feimafe-2013-mausa-leva-mandrilhadoras-fresadoras-cnc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 19:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feimafe 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos & Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[CNC]]></category>
		<category><![CDATA[Fresadora]]></category>
		<category><![CDATA[Mandrilhadora]]></category>
		<category><![CDATA[Mausa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nei.com.br/?p=8566</guid>
		<description><![CDATA[O maior evento de máquinas-ferramenta do País se aproxima. A Mausa S/A Equipamentos Industriais destacará na Feimafe 2013 duas mandrilhadoras fresadoras CNC. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><strong>O maior evento de <a href="http://www.nei.com.br" target="_blank">máquinas-ferramenta</a> do País se aproxima. A Mausa S/A Equipamentos Industriais destacará na Feimafe 2013 duas mandrilhadoras fresadoras CNC. </strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.nei.com.br/wp-content/uploads/2013/05/mausa.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-8567" alt="mausa" src="http://blog.nei.com.br/wp-content/uploads/2013/05/mausa.jpg" width="558" height="373" /></a></p>
<p>A “Floor Type” permite cursos máximos de 30.000 mm (X), 5.000 mm (Y), 1.500 mm (Z), 900 mm (W) e 2.500 mm (V). Sua mesa possui capacidade de carga de até 120.000 kg. Conta também com cabeçotes automáticos.</p>
<p>O segundo modelo em destaque é o “T Type”, que permite cursos máximos de 5.000 mm (X), 3.000 mm (Y), 2.500 mm (Z) e 700 mm (W). Sua mesa suporta carga de até 45.000 kg. Possui também cabeçotes automáticos.</p>
<p>A 14ª Feira Internacional de Máquinas-Ferramenta e Sistemas Integrados de Manufatura acontecerá no Anhembi, em São Paulo, de 3 a 8 de junho.</p>
<div class="shr-publisher-8566"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nei.com.br/index.php/2013/05/22/feimafe-2013-mausa-leva-mandrilhadoras-fresadoras-cnc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feimafe 2013: AMT apresenta tecnologias de manufatura dos EUA</title>
		<link>http://blog.nei.com.br/index.php/2013/05/22/feimafe-2013-amt-apresenta-tecnologias-de-manufatura-dos-eua/</link>
		<comments>http://blog.nei.com.br/index.php/2013/05/22/feimafe-2013-amt-apresenta-tecnologias-de-manufatura-dos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 19:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana Moreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feimafe 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Feiras & Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[AMT]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[usinagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nei.com.br/?p=8563</guid>
		<description><![CDATA[Os 21 expositores do pavilhão da The Association For Manufacturing Technology – AMT (Associação Norte-Americana de Tecnologia de Manufatura) mostrarão produtos e serviços para diversas aplicações industriais, incluindo retificação, usinagem por jato de água, torneamento, fresamento, corte e conformação, voltados para os setores automotivo, aeroespacial, de óleo e gás, energia alternativa, eletrodomésticos e outros.]]></description>
