<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog NEI</title>
	<atom:link href="http://blog.nei.com.br/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nei.com.br</link>
	<description>Tendências, debates e ideias por quem entende de indústria</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 23:12:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Solução AutoVision da Microscan conquista prêmio</title>
		<link>http://blog.nei.com.br/index.php/2012/05/16/solucao-autovision-da-microscan-conquista-premio/</link>
		<comments>http://blog.nei.com.br/index.php/2012/05/16/solucao-autovision-da-microscan-conquista-premio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana Moreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[AutoVision]]></category>
		<category><![CDATA[Microscan]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nei.com.br/?p=4325</guid>
		<description><![CDATA[O aplicativo integrado para sistema de visão AutoVision, da Microscan, recebeu o New Product Introduction Award 2012 – NPI, na categoria de Software-Process Control. O prêmio foi entregue durante a IPC Apex Expo 2012, realizada no San Diego Convention Center, nos Estados Unidos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p>O aplicativo integrado para sistema de visão AutoVision, da Microscan, recebeu o New Product Introduction Award 2012 – NPI, na categoria de Software-Process Control. O prêmio foi entregue durante a IPC Apex Expo 2012, realizada no San Diego Convention Center, nos Estados Unidos.</p>
<p>O AutoVision é um <a href="http://www.nei.com.br/guia/resultado.aspx?o=t&amp;w=tecnologia&amp;wBusca=tecnologia" target="_blank">conjunto de ferramentas </a>usado em inspeção e identificação, com uma interface intuitiva e amigável, que simplifica o <em>setup</em> e o desenvolvimento de sistemas de visão para as mais variadas áreas, como indústria eletrônica, mecânica, farmacêutica, automotiva e de embalagem. As ferramentas permitem detectar presença, ausência, contagem, localização e medida de elementos, bem como a decodificação de códigos de barras 1D, 2D e OCR (reconhecimento de caracteres).</p>
<p>No Brasil e na América Latina, a Microscan é representada pela Automation International LTD –AIL, por meio de seus parceiros e integradores de sistemas.</p>
<div class="shr-publisher-4325"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nei.com.br/index.php/2012/05/16/solucao-autovision-da-microscan-conquista-premio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mão de obra a caminho – Petrobras financiará 5 mil bolsas de estudos no exterior</title>
		<link>http://blog.nei.com.br/index.php/2012/05/16/mao-de-obra-a-caminho-petrobras-financiara-5-mil-bolsas-de-estudos-no-exterior/</link>
		<comments>http://blog.nei.com.br/index.php/2012/05/16/mao-de-obra-a-caminho-petrobras-financiara-5-mil-bolsas-de-estudos-no-exterior/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas de estudo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência sem Fronteiras]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nei.com.br/?p=4321</guid>
		<description><![CDATA[Com a finalidade de formar estudantes brasileiros no exterior, a Petrobras investirá R$ 319 milhões no programa Ciência sem Fronteiras – iniciativa conjunta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI e do Ministério da Educação – MEC. Com o investimento, a companhia brasileira financiará 5 mil bolsas do total de 101 mil bolsas de estudo previstas pelo programa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p>Com a finalidade de formar estudantes brasileiros no exterior, a Petrobras investirá R$ 319 milhões no programa Ciência sem Fronteiras – iniciativa conjunta do Ministério da Ciência, Tecnologia e <a href="http://blog.nei.com.br/index.php/category/inovacao/" target="_blank">Inovação</a> – MCTI e do Ministério da Educação – MEC. Com o investimento, a companhia brasileira financiará 5 mil bolsas do total de 101 mil bolsas de estudo previstas pelo programa.</p>
<p>As linhas de interesse consideradas prioritárias pela Petrobras são:</p>
<ul>
<li>Engenharias e demais áreas tecnológicas;</li>
<li>Ciências Exatas e da Terra;</li>
<li>Biologia, Ciências Biomédicas e da Saúde;</li>
<li>Computação e Tecnologia da Informação;</li>
<li>Produção Agrícola Sustentável;</li>
<li>Petróleo, Gás e Carvão Mineral;</li>
<li>Energias Renováveis;</li>
<li>Tecnologia Mineral;</li>
<li>Biotecnologia;</li>
<li>Nanotecnologia e Novos Materiais;</li>
<li>Tecnologias de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais;</li>
<li>Biodiversidade e Bioprospecção;</li>
<li>Ciências do Mar;</li>
<li>Novas Tecnologias de Engenharia Construtiva.</li>
</ul>
<p>As bolsas serão divididas em Graduação Sanduíche, Doutorado Sanduíche e Doutorado pleno. Na Graduação Sanduíche, alunos poderão estagiar de seis meses a um ano em laboratórios de pesquisas, empresas ou centros de <a href="http://blog.nei.com.br/index.php/category/inovacao/" target="_blank">Pesquisa &amp; Desenvolvimento – P&amp;D</a>, no exterior. O Doutorado Sanduíche oferece aos estudantes cursos de até 12 meses fora do Brasil. Já o Doutorado Pleno é voltado para alunos que pretendam estudar em instituições de alto desempenho nas áreas prioritárias do Programa, com ênfase em tecnologia e inovação.</p>
<p>A composição dos recursos destinados ao estudante contempla passagem área, seguro-saúde, taxas escolares e o valor mensal da bolsa – conforme tabela de valores publicada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq.</p>
<p>Para mais informações, acesse <a href="http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/" target="_blank">www.cienciasemfronteiras.gov.br</a>.</p>
<div class="shr-publisher-4321"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nei.com.br/index.php/2012/05/16/mao-de-obra-a-caminho-petrobras-financiara-5-mil-bolsas-de-estudos-no-exterior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engenharia liderará as contratações no País nos próximos anos, diz Firjan</title>
		<link>http://blog.nei.com.br/index.php/2012/05/16/engenharia-liderara-as-contratacoes-no-pais-nos-proximos-anos-diz-firjan/</link>
		<comments>http://blog.nei.com.br/index.php/2012/05/16/engenharia-liderara-as-contratacoes-no-pais-nos-proximos-anos-diz-firjan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana Moreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[contratação]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nei.com.br/?p=4319</guid>
		<description><![CDATA[A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – Firjan realizou a pesquisa Perspectivas Estruturais do Mercado de Trabalho na Indústria Brasileira – 2020, que aponta haver, entre os profissionais com formação superior, mais oportunidades para os engenheiros de petróleo, de mobilidade e ambientais sanitários.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p>A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – Firjan realizou a pesquisa Perspectivas Estruturais do Mercado de Trabalho na <a href="http://www.nei.com.br" target="_blank">Indústria</a> Brasileira – 2020, que aponta haver, entre os profissionais com formação superior, mais oportunidades para os engenheiros de petróleo, de mobilidade e ambientais sanitários.</p>
<p>No nível técnico, as chances serão maiores em <a href="http://www.nei.com.br/guia/resultado.aspx?o=t&amp;w=mecatronica&amp;wBusca=mecatronica" target="_blank">mecatrônica</a> e para os desenhistas elétricos, eletrônicos e eletromecânicos. Já para aqueles que contam com ensino fundamental completo, estarão em destaque os supervisores de produção em indústrias de transformação de plástico e os trabalhadores da área de tratamento de superfície de metais e compósitos.</p>
<p>Elaborada junto a 402 empresas que empregam 2,2 milhões de empregados de 26 grupos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas/IBGE, a pesquisa representa as indústrias extrativa, de transformação e da construção civil. Foram entrevistados profissionais da área de recursos humanos e/ou da área operacional.</p>
<div class="shr-publisher-4319"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nei.com.br/index.php/2012/05/16/engenharia-liderara-as-contratacoes-no-pais-nos-proximos-anos-diz-firjan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lei do Bem – mineração e petroquímica investem mais de R$ 1 bi em inovação</title>
		<link>http://blog.nei.com.br/index.php/2012/05/14/lei-do-bem-mineracao-e-petroquimica-investem-mais-de-r-1-bi-em-inovacao/</link>
		<comments>http://blog.nei.com.br/index.php/2012/05/14/lei-do-bem-mineracao-e-petroquimica-investem-mais-de-r-1-bi-em-inovacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Lei do Bem]]></category>
		<category><![CDATA[mineração]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[siderurgia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nei.com.br/?p=4314</guid>
		<description><![CDATA[Criada em 2005, a Lei do Bem oferece incentivos fiscais para as empresas que investem em pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação. Estimuladas pelo incentivo, empresas brasileiras dos setores petroquímico e de mineração investiram R$ 1.118 bilhão em 2010 para a criação de projetos de Pesquisa &#038; Desenvolvimento – P&#038;D e obtiveram mais de R$ 383 milhões em benefícios fiscais. É o que aponta o levantamento do Ministério de Ciências e Tecnologias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p>Criada em 2005, a Lei do Bem oferece incentivos fiscais para as empresas que investem em pesquisa <a href="http://www.nei.com.br" target="_blank">tecnológica</a> e desenvolvimento de inovação. Estimuladas pelo incentivo, empresas brasileiras dos setores petroquímico e de mineração investiram R$ 1.118 bilhão em 2010 para a criação de projetos de Pesquisa &amp; Desenvolvimento – P&amp;D e obtiveram mais de R$ 383 milhões em benefícios fiscais. É o que aponta o levantamento do Ministério de Ciências e Tecnologias.</p>
<p>Mesmo com alto investimento em políticas de inovação tecnológica, o número de empresas do setor petroquímico caiu de 14 em 2007 para 2 em 2010. “Muitas empresas brasileiras desconhecem o benefício e não sabem como identificar e enquadrar os projetos”, avalia André Palma, diretor da GAC, consultoria francesa especializada em obtenção de recursos para <a href="http://www.nei.com.br" target="_blank">inovação</a>.</p>
<p>Já a quantidade de mineradoras beneficiadas pela Lei do Bem passou de 1 em 2007 para 7 em 2010. Índice ainda baixo, segundo o diretor da GAC. “No Brasil, apenas 639 empresas utilizam o instrumento fiscal. Na França, por exemplo, somente a GAC atende 1.500 companhias”, analisa.</p>
<div class="shr-publisher-4314"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nei.com.br/index.php/2012/05/14/lei-do-bem-mineracao-e-petroquimica-investem-mais-de-r-1-bi-em-inovacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrobras elege seus melhores fornecedores de 2011 da UO-RNCE</title>
		<link>http://blog.nei.com.br/index.php/2012/05/14/petrobras-elege-seus-melhores-fornecedores-de-2011-da-uo-rnce/</link>
		<comments>http://blog.nei.com.br/index.php/2012/05/14/petrobras-elege-seus-melhores-fornecedores-de-2011-da-uo-rnce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[fornecedores]]></category>
		<category><![CDATA[natal]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nei.com.br/?p=4311</guid>
		<description><![CDATA[Durante cerimônia em Natal, a Petrobras entregou o Prêmio Melhores Fornecedores de Bens e Serviços 2011 da Unidade de Operações de Exploração e Produção no Rio Grande do Norte e Ceará (UO-RNCE). Realizado desde 1999, o prêmio avalia todas as etapas do processo de fornecimento dos bens e serviços. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p>Durante cerimônia em Natal, a Petrobras entregou o Prêmio Melhores Fornecedores de Bens e Serviços 2011 da Unidade de Operações de Exploração e Produção no Rio Grande do Norte e Ceará (UO-RNCE). Realizado desde 1999, o prêmio avalia todas as etapas do processo de fornecimento dos bens e serviços.</p>
<p>Após análise da qualidade dos produtos e serviços, custos, atendimento dos prazos, conformidade nos pedidos, manutenção do cadastro atualizado e conteúdo local, 29 empresas foram premiadas em 10 categorias diferentes, sendo quatro categorias de bens: empreendimentos, manutenção, poços e regional; e seis categorias de serviços: apoio às operações, construção &amp; montagem, logística, manutenção &amp; inspeção, serviços em poços e serviços técnicos especializados.</p>
<p>“O prêmio funciona como uma forma de reconhecer os fornecedores e a importância da sua parceria com a Petrobras”, diz José João Afonso Filho, gerente de Bens e Serviços da Unidade.</p>
<p>&gt;&gt;&gt;<br />
Leia também: <a href="http://blog.nei.com.br/index.php/2012/03/16/os-criterios-para-estar-entre-os-melhores-fornecedores-da-petrobras/" target="_blank">Os critérios para estar entre os melhores fornecedores da Petrobras</a></p>
<p>Confira a lista dos vencedores:</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Categoria: Empreendimentos (Empresas que fornecem materiais para obras)<br />
</span>1º Lugar: Surco Tecnologia Industrial Ltda.<br />
2º Lugar: Arteche Edc Equip. e Sistemas S/A<br />
3º Lugar: Joplas Industrial Ltda.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Categoria: Manutenção (Materiais realizados para manutenção de campo e oficina)<br />
</span>1º Lugar: Mm Com. de Parafusos e Ferramentas Ltda. ME<br />
2º Lugar: Polo Comércio e Serviços Ltda.<br />
3º Lugar: Fresadora Sant&#8217;ana Ltda.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Categoria: Poço (Fornecedoras de material para equipar poços)<br />
</span>1º Lugar: V&amp;M do Brasil S/A<br />
2º Lugar: Petrol Industrial S/A<br />
3º Lugar: Tenaris Confab Hastes de Bombeio S/A</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Categoria: Regional (Fornecedores locais)<br />
</span>1º Lugar: Engepetrol Ltda.<br />
2º Lugar: Miranda Computação e Comércio Ltda.<br />
3º Lugar: Lampadinha Materiais Elétricos Ltda.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Categoria: Apoio as Operações<br />
</span>1º Lugar: Engepetrol Ltda.<br />
2º Lugar: E. Florêncio da Costa<br />
3º Lugar: G&amp;C Manutenção e Serviços Ltda.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Categoria: Construção e Montagem<br />
</span>1º Lugar: Norteng Engenharia Ltda.<br />
2º Lugar: Adrisam Ind.Estrutura Metálica e Serviços Ltda.<br />
3º Lugar: Tenace Engenharia e Consultoria Ltda.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Categoria: Logística<br />
</span>1º Lugar: Cooperativa Nacional de Transporte Terrestre<br />
2º Lugar: Locar Guindastes e Transp. Intermodais S/A<br />
3º Lugar: Asteomar – Assessoria Tec.Oper.Marítimas Ltda.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Categoria: Manutenção e Inspeção<br />
</span>1º Lugar: Varco Internacional do Brasil<br />
2º Lugar: Palessa Engenharia de Corrosão Ltda.<br />
3º Lugar: Sertel – Serv. de Instalações Térmicas Ltda.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Categoria: Serviços em Poços<br />
</span>1º Lugar: Azevedo &amp; Travassos Engenharia Ltda.<br />
2º Lugar: Schahin Engenharia Ltda.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Categoria: Serviços Técnicos Especializados<br />
</span>1º Lugar: Aeromapa S/A Cartografia,Inform. e Projetos<br />
2º Lugar: Orion Serviços Marítimos Ltda.<br />
3º Lugar: Qualidados Consultoria e Sistemas</p>
<div class="shr-publisher-4311"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nei.com.br/index.php/2012/05/14/petrobras-elege-seus-melhores-fornecedores-de-2011-da-uo-rnce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recorde – Mineradoras devem investir US$ 75 bi até 2016</title>
		<link>http://blog.nei.com.br/index.php/2012/05/13/recorde-mineradoras-devem-investir-us-75-bi-ate-2016/</link>
		<comments>http://blog.nei.com.br/index.php/2012/05/13/recorde-mineradoras-devem-investir-us-75-bi-ate-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Estatística]]></category>
		<category><![CDATA[Ibram]]></category>
		<category><![CDATA[mineração]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[recorde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nei.com.br/?p=4304</guid>
		<description><![CDATA[No período 2012 – 2016, a indústria privada brasileira de mineração investirá o valor recorde de US$ 75 bilhões, segundo o novo levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Mineração – Ibram. O valor é 9,5% maior em relação aos US$ 68,5 bilhões, indicados na última pesquisa (2011 – 2015). Segundo o Ibram, o maior interesse por projetos minerais reflete o cenário de demanda aquecida e preços elevados, impulsionado pelo crescimento mundial, especialmente dos países emergentes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p>No período 2012 – 2016, a indústria privada brasileira de mineração investirá o valor recorde de US$ 75 bilhões, segundo o novo levantamento realizado pelo <a href="http://www.ibram.org.br/">Instituto Brasileiro de Mineração – Ibram</a>. O valor é 9,5% maior em relação aos US$ 68,5 bilhões, indicados na última pesquisa (2011 – 2015). Segundo o Ibram, o maior interesse por projetos minerais reflete o cenário de demanda aquecida e preços elevados, impulsionado pelo crescimento mundial, especialmente dos países emergentes.</p>
<p>Em 2011, a Produção Mineral Brasileira – PMB também foi histórica, atingindo US$ 50 bilhões, representando 3,8% do Produto Interno Bruto – PIB. O saldo comercial da mineração foi de US$ 38,4 bilhões ou cerca de 30% superior ao saldo total da balança comercial brasileira. O minério de ferro representou 81% das exportações de minérios em 2011.</p>
<p>A perspectiva do Ibram é de manutenção da tendência de crescimento. Segundo o instituto, a PMB deve crescer 10% em 2012.</p>
<p><a href="http://blog.nei.com.br/wp-content/uploads/2012/05/g1.jpg"><img class="alignleft  wp-image-4305" title="g1" src="http://blog.nei.com.br/wp-content/uploads/2012/05/g1.jpg" alt="" width="722" height="447" /></a></p>
<p><a href="http://blog.nei.com.br/wp-content/uploads/2012/05/g_ibram.jpg"><img class="alignleft  wp-image-4308" title="g_ibram" src="http://blog.nei.com.br/wp-content/uploads/2012/05/g_ibram.jpg" alt="" width="703" height="392" /></a></p>
<div class="shr-publisher-4304"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nei.com.br/index.php/2012/05/13/recorde-mineradoras-devem-investir-us-75-bi-ate-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio de Janeiro tem novo laboratório especializado em estudos sobre lubrificante</title>
		<link>http://blog.nei.com.br/index.php/2012/05/13/rio-de-janeiro-tem-novo-laboratorio-especializado-em-estudos-sobre-lubrificante/</link>
		<comments>http://blog.nei.com.br/index.php/2012/05/13/rio-de-janeiro-tem-novo-laboratorio-especializado-em-estudos-sobre-lubrificante/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotiva]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[laboratório]]></category>
		<category><![CDATA[Lubrificantes]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nei.com.br/?p=4301</guid>
		<description><![CDATA[Com investimento de aproximadamente R$ 1 milhão, a Petrobras em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ inaugurou recentemente o Laboratório de Tribologia e Metrologia Dimensional para realizar estudos sobre atrito e lubrificação. “Essa atividade já permitiu que produzíssemos o melhor óleo de transmissão nos carros de Formula 1. É muito bom seguir desenvolvendo conhecimento nesse segmento [automobilístico], uma vez que somos sempre desafiados a entregar produtos de altíssima qualidade”, afirma Alípio Ferreira Júnior, gerente geral de pesquisa e desenvolvimento em abastecimento e biocombustíveis da Petrobras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p>Com investimento de aproximadamente R$ 1 milhão, a <a href="http://www.nei.com.br/guia/resultado.aspx?o=t&amp;w=petroleo%20e%20gas&amp;wBusca=petroleo%20e%20gas" target="_blank">Petrobras</a> em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ inaugurou recentemente o Laboratório de Tribologia e Metrologia Dimensional para realizar estudos sobre atrito e lubrificação. “Essa atividade já permitiu que produzíssemos o melhor óleo de transmissão nos carros de Formula 1. É muito bom seguir desenvolvendo conhecimento nesse segmento [automobilístico], uma vez que somos sempre desafiados a entregar produtos de altíssima qualidade”, afirma Alípio Ferreira Júnior, gerente geral de pesquisa e desenvolvimento em abastecimento e biocombustíveis da <a href="http://www.nei.com.br/guia/resultado.aspx?o=t&amp;w=petroleo%20e%20gas&amp;wBusca=petroleo%20e%20gas" target="_blank">Petrobras</a>.</p>
<p><strong>Redes Temáticas.</strong> O novo laboratório faz parte do Redes Temáticas, programa criado pela Petrobras em 2006 voltado para o relacionamento com universidades e institutos de pesquisas, visando desenvolver estudos sobre temas estratégicos da Petrobras e da indústria brasileira de energia. Atualmente existem 50 redes com mais de 100 universidades e instituições envolvidas.</p>
<div class="shr-publisher-4301"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nei.com.br/index.php/2012/05/13/rio-de-janeiro-tem-novo-laboratorio-especializado-em-estudos-sobre-lubrificante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Última pesquisa do IBGE aponta que indústria perde em 5 dos 14 locais analisados</title>
		<link>http://blog.nei.com.br/index.php/2012/05/12/ultima-pesquisa-do-ibge-aponta-que-industria-perde-em-5-dos-14-locais-analisados/</link>
		<comments>http://blog.nei.com.br/index.php/2012/05/12/ultima-pesquisa-do-ibge-aponta-que-industria-perde-em-5-dos-14-locais-analisados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 17:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana Moreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Estatística]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[Produção industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nei.com.br/?p=4296</guid>
		<description><![CDATA[Na passagem de fevereiro para março, os índices regionais da produção industrial, descontados os efeitos sazonais, mostraram queda em 5 dos 14 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Bahia (-1,3%), Minas Gerais (-0,7%) e Santa Catarina (-0,7%) apontaram perdas acima da média nacional (-0,5%). As demais taxas negativas foram observadas em São Paulo (-0,3%) e no Nordeste (-0,5%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p>Na passagem de fevereiro para março, os índices regionais da produção <a href="http://www.nei.com.br" target="_blank">industrial</a>, descontados os efeitos sazonais, mostraram queda em 5 dos 14 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Bahia (-1,3%), Minas Gerais (-0,7%) e Santa Catarina (-0,7%) apontaram perdas acima da média nacional (-0,5%). As demais taxas negativas foram observadas em São Paulo (-0,3%) e no Nordeste (-0,5%).</p>
<p>Paraná (9,8%), Goiás (6,7%) e Amazonas (6,5%) assinalaram os resultados positivos mais acentuados, após registrarem recuo na produção no mês anterior: -7,4%, -4,2% e -8,0%, respectivamente. Rio Grande do Sul (2,6%), Rio de Janeiro (2,5%), Ceará (1,9%), Pará (0,9%), Pernambuco (0,4%) e Espírito Santo (0,3%) também apontaram avanços na produção em março.</p>
<div class="shr-publisher-4296"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nei.com.br/index.php/2012/05/12/ultima-pesquisa-do-ibge-aponta-que-industria-perde-em-5-dos-14-locais-analisados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloudy Computing – empresários brasileiros lideram índice de confiança</title>
		<link>http://blog.nei.com.br/index.php/2012/05/12/cloudy-computing-empresarios-brasileiros-lideram-indice-de-confianca/</link>
		<comments>http://blog.nei.com.br/index.php/2012/05/12/cloudy-computing-empresarios-brasileiros-lideram-indice-de-confianca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudy Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[nuvem]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nei.com.br/?p=4291</guid>
		<description><![CDATA[Quando se fala em investimentos para expandir o uso de aplicativos de tecnologia em nuvem, o Brasil aparece em primeiro lugar entre os mais otimistas do mundo. É o que indica o estudo Índice de Confiança Comercial da Regus, elaborado pela empresa de pesquisas britânica MindMetre a pedido da Regus, companhia especializada no fornecimento de ambientes flexíveis de trabalho. A amostragem envolveu mais de 16 mil entrevistados em 90 países.]]></description>
